| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 35 | 34.5 | 0.456 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0.38 |
| BOX B | 34 | 33.5 | 0.364 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.65 | 0.33 |
| BOX C | 6 | 5.5 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0.55 | 0.15 |
| ΒΟΧ D | 14 | 13.5 | 0.030723 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 0.33 | 0.07 |
| BOX E | 14.5 | 14 | 0.044793 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.81 | 0.07 |
| BOX F | 5.5 | 5 | 0.01242 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.45 | 0.04 |














