| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 45 | 41 | 0.607 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.76 | 0.43 |
| BOX B | 7.5 | 7 | 0.015444 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.26 | 0.06 |
| BOX C | 25 | 24.5 | 0.0595815 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 0.345 | 0.11 |
| BOX D | 31.5 | 31 | 0.072828 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 0.34 | 0.21 |
| BOX E | 35 | 34 | 0.190512 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0.72 | 0.21 |
| BOX F | 2.4 | 2 | 0.02359 | 0 | 0 | 1 | 0.655 | 0.655 | 0.055 |
















