| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(BASE) | 6.7 | 6.2 | 0.0207 | 0.0207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.38 | 1.34 | 0.004224 | 0.004224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(TOP) | 1.6 | 1.55 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 0.46 | 0.16 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | 0.4 | 0.15 |
| 1 BOX(1O TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0.35 | 0.17 |








