| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 1.6 | 1.55 | 0.001904 | 0.001904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.3 | 1.25 | 0.0053217 | 0.0053217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 6.7 | 6.2 | 0.01515 | 0.01515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.51 | 0.51 | 0.12 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | 0.4052 | 0.165 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.17 |






