| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCODE OF BOTT | 0.78 | 0.68 | 0.0002028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARCODE OF POLE | 2.06 | 2 | 0.007276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARCODE OF TOP | 6.9 | 6.5 | 0.016224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.26 | 0.26 | 0.03 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.07 | 0.17 | 0.4 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.12 |




















