| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PC(TOP) | 0.6 | 0.4 | 0.0027216 | 0.0027216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 PCS(BASE) | 0.86 | 0.84 | 0.0039711 | 0.0039711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 2.04 | 1.96 | 0.0370668 | 0.0370668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΧ Α(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.21 |
| ΒΟΧ Β(10 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.61 | 0.21 | 0.31 |
| ΒΟΧ C(5 COLUMNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.79 | 0.34 | 0.69 |


















