| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 0.76 | 0.7 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.48 | 1.4 | 0.004964 | 0.004964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 7.5 | 7.4 | 0.0077315 | 0.0077315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 PCS TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.74 | 0.16 | 0.41 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.07 |




