| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 3.04 | 2.84 | 0.0081672 | 0.0081672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.86 | 1.66 | 0.0070397 | 0.0070397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 15.2 | 15 | 0.01368 | 0.01368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(5 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 0.12 | 0.41 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.01 | 0.41 | 0.17 |
| 1 BOX(1 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.45 | 0.04 |










