| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 12.39 | 10.62 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.63 | 0.25 |
| BOX B | 7.5 | 7 | 0.13776 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0.42 | 0.8 |
| BOX C | 7.5 | 7 | 0.13776 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0.42 | 0.8 |
| BOX D | 7.5 | 7 | 0.13776 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0.42 | 0.8 |
| BOX E | 7.5 | 7 | 0.13776 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0.42 | 0.8 |




















