| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 26.8 | 26.3 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0.63 | 0.06 |
| BOX B | 54.5 | 54 | 0.113 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.58 | 0.08 |
| BOX C | 13.6 | 13.1 | 0.027 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 0.43 | 0.06 |
| BOX D | 7.2 | 7 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.74 | 0.06 |
| BOX E | 7.2 | 7 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.74 | 0.06 |




