| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 35 | 34.5 | 0.09108 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.46 | 0.11 |
| BOX B | 27 | 26.5 | 0.0702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 0.13 |
| BOX A | 39 | 38.5 | 0.11592 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.46 | 0.12 |
| BOX B | 29 | 28.5 | 0.0845 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.65 | 0.1 |
| 1 PC | 25 | 23 | 0.0792 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.66 | 0.1 |
















