| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 31 | 30.5 | 0.05859 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.45 | 0.07 |
| BOX B | 23 | 22.5 | 0.049404 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 0.345 | 0.08 |
| BOX C | 34 | 33.5 | 0.07332 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.47 | 0.12 |
| BOX D | 12 | 11.5 | 0.028215 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0.45 | 0.11 |
| BOX E | 21.8 | 19.5 | 0.324 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 0.18 |
| BOX F | 29.95 | 29 | 0.1764 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.28 | 0.3 |










