| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 49 | 48.5 | 0.100359 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0.59 | 0.09 |
| BOX B | 38 | 37.5 | 0.083898 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0.59 | 0.09 |
| BOX C | 32 | 31.5 | 0.07018 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.58 | 0.11 |
| BOX D | 43 | 42.5 | 0.101244 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0.59 | 0.11 |
| BOX E | 33 | 32.5 | 0.096075 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 1.05 | 0.05 |
| BOX F | 27 | 26.5 | 0.0882 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.28 | 0.15 |
| BOX G | 27 | 26.5 | 0.05292 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.39 | 0.09 |
| BOX H | 16.5 | 16 | 0.042042 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.49 | 0.13 |
| BOX I | 26 | 25.5 | 0.14076 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.51 | 0.13 |
| BOX J | 18 | 17.5 | 0.049686 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.49 | 0.13 |
| BOX K | 9 | 8.5 | 0.03534 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.04 |












