| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 10.5 | 10 | 0.06534 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.045 |
| BOX B | 35.5 | 35 | 0.084084 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0.455 | 0.21 |
| BOX C | 47 | 45 | 0.087232 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 0.58 | 0.08 |
| BOX D | 39 | 37 | 0.082836 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0.59 | 0.09 |
| BOX E | 27 | 25 | 0.070092 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 0.59 | 0.11 |
| BOX F | 44 | 43.5 | 0.0942 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 0.6 | 0.1 |
| BOX G | 23 | 22.5 | 0.467792 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | 0.26 | 1.04 |
| BOX H | 20.6 | 20.1 | 0.059616 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | 0.24 | 0.12 |
| BOX I | 14 | 13.5 | 0.03036 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.44 | 0.115 |
| BOX J | 14 | 13.5 | 0.03036 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.44 | 0.115 |
















