| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 34 | 33.5 | 0.094528 | 0 | 0 | 1 | 2.11 | 0.32 | 0.14 |
| BOX B | 33 | 32.5 | 0.09342 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | 0.54 | 0.1 |
| BOX C | 17.5 | 17 | 0.048024 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.58 | 0.18 |
| BOX D | 10.5 | 10 | 0.0162 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 0.1 | 0.1 |
| BOX E | 10.5 | 10 | 0.0316 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.79 |
| BOX F | 35.5 | 35 | 0.084042 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.46 | 0.21 |
| BOX G | 47 | 46.5 | 0.1026 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.09 |
| BOX H | 39 | 38.5 | 0.080541 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 0.57 | 0.09 |
| BOX I | 27 | 26.5 | 0.077172 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 0.59 | 0.12 |
| BOX J | 44 | 43.5 | 0.10362 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 0.11 | 0.6 |










