| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 9.65 | 8.65 | 0.038 | 0 | 0 | 1 | 0.685 | 0.4 | 0.145 |
| BOX B | 22 | 21.5 | 0.1128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.47 | 0.12 |
| BOX C | 36 | 34 | 0.122 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.51 | 0.14 |
| BOX D | 19.5 | 18.25 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.5 | 0.13 |
| BOX E | 26.15 | 24.55 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 0.935 | 0.47 | 0.175 |










