| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM353.05) | 32.8 | 32.3 | 0.0792838 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 0.595 | 0.065 |
| BOX B(HM353.05) | 39.8 | 39.3 | 0.0912 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.08 |
| BOX C(HM353.05) | 40 | 39.5 | 0.091224 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | 0.56 | 0.09 |
| BOX D(HM353.05) | 39.6 | 39.1 | 0.083603 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 0.59 | 0.13 |
| BOX E(HM354.05) | 35 | 34.5 | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 2.06 | 0.59 | 0.06 |
| BOX F(HM354.05) | 24 | 23.5 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.12 |

