| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 25.6 | 25 | 0.059892 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.46 | 0.07 |
| BOX B | 25.6 | 25 | 0.059892 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.46 | 0.07 |
| BOX C | 20 | 19.5 | 0.05616 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.48 | 0.13 |
| BOX D | 20 | 19.5 | 0.05616 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.48 | 0.13 |
| BOX E | 16.5 | 16 | 0.03483 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0.45 | 0.09 |
| BOX F | 16.5 | 16 | 0.03483 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0.45 | 0.09 |






