| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 37 | 36.5 | 0.0628875 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 0.65 | 0.05 |
| BOX B | 50 | 49.5 | 0.114691 | 0 | 0 | 1 | 2.06 | 0.655 | 0.085 |
| BOX C | 29 | 28.5 | 0.0555 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 0.5 | 0.055 |
| BOX D | 13 | 12.5 | 0.0718575 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 0.715 | 0.05 |
| BOX E | 13 | 12.5 | 0.0718575 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 0.715 | 0.05 |
| BOX F | 15 | 14.5 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.71 | 0.05 |
















