| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 37.2 | 36.7 | 0.07392 | 0 | 0 | 1 | 2.24 | 0.66 | 0.05 |
| BOX B | 35 | 34.5 | 0.0939675 | 0 | 0 | 1 | 1.87 | 0.67 | 0.075 |
| BOX C | 38.6 | 38 | 0.08772 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 0.51 | 0.08 |
| BOX D | 12.6 | 12.1 | 0.058786 | 0 | 0 | 1 | 2.21 | 0.665 | 0.04 |
| BOX E | 14.4 | 14 | 0.056496 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0.66 | 0.04 |
| BOX F | 12.8 | 12.3 | 0.0628425 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.665 | 0.045 |






