| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 10.6 | 10.1 | 0.0273 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.35 | 0.095 |
| BOX B | 11 | 10.5 | 0.0273 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.35 | 0.1 |
| BOX C | 11.6 | 11.1 | 0.0273 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.35 | 0.1 |
| BOX D | 8.2 | 7.8 | 0.0273 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0.36 | 0.1 |
| BOX E | 12.8 | 12.3 | 0.0468 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.505 | 0.12 |
| BOX F | 15.8 | 15.3 | 0.0468 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.505 | 0.12 |
| BOX G | 17.4 | 17 | 0.468 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.505 | 0.12 |
| BOX H | 16 | 15.5 | 0.468 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.5 | 0.11 |
| BOX I | 2.4 | 2 | 0.0645 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 0.11 | 0.03 |
| BOX J | 13.6 | 13.1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.775 | 0.55 | 0.075 |
| BOX K | 12 | 11.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.775 | 0.57 | 0.07 |
| BOX L | 23.2 | 22.7 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 2.06 | 0.65 | 0.03 |




