| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 10.6 | 10.1 | 0.02728 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.4 | 0.11 |
| BOX B | 17.2 | 16.7 | 0.04056 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.41 | 0.15 |
| BOX C | 9.2 | 8.7 | 0.0204 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.35 | 0.1 |
| BOX D | 21.2 | 20.7 | 0.043428 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0.47 | 0.12 |
| BOX E | 20 | 19.5 | 0.043428 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0.47 | 0.11 |




