| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 0 | 0 | 0.02457 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.35 | 0.09 |
| BOX B | 0 | 0 | 0.020475 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.35 | 0.075 |
| BOX C | 0 | 0 | 0.020475 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.35 | 0.075 |
| BOX D | 0 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.5 | 0.11 |
| BOX E | 0 | 0 | 0.04235 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.5 | 0.11 |
| BOX F | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.5 | 0.1 |
| BOX G | 0 | 0 | 0.037191 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.345 | 0.14 |
| BOX H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 0.11 | 0.02 |
| BOX I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 0.65 | 0.03 |








