| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 45 | 41 | 0.607 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.76 | 0.43 |
| BOX B | 30 | 29.5 | 0.064845 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | 0.11 | 0.45 |
| BOX C | 39 | 38.5 | 0.1287 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.66 | 0.15 |
| BOX D | 14 | 13.5 | 0.04104 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0.72 | 0.05 |
| BOX E | 4 | 3.7 | 0.01738 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.11 | 0.2 |
| BOX F | 3.75 | 3.25 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0.54 | 0.48 |














