| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1.7 | 1.5 | 0.0079422 | 0.0079422 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLE | 2.38 | 2.3 | 0.03864 | 0.03864 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP | 3.3 | 3.2 | 0.0119626 | 0.0119626 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.62 | 0.31 | 0.21 |
| BOX POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0.35 | 0.69 |
| BOX TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.07 | 0.43 | 0.13 |




















