| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 30 | 29 | 0.088425 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.655 | 0.06 |
| BOX B | 42.6 | 42 | 0.10881 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.65 | 0.09 |
| BOX C | 30 | 29 | 0.058575 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 0.5 | 0.055 |
| BOX D | 12 | 11 | 0.05408 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 0.65 | 0.04 |
| BOX E | 14.8 | 14 | 0.05408 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 0.65 | 0.04 |
| BOX F | 12.2 | 11.5 | 0.05408 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 0.65 | 0.04 |






