| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 34.6 | 34 | 0.0728 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.65 | 0.05 |
| BOX B | 25.8 | 25 | 0.073125 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0.65 | 0.09 |
| BOX C | 20 | 19.5 | 0.0371 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 0.5 | 0.035 |
| BOX D | 12 | 11.5 | 0.06084 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 0.65 | 0.045 |
| BOX E | 12 | 11.5 | 0.059328 | 0 | 0 | 1 | 2.06 | 0.64 | 0.045 |






