| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 43.4 | 42.9 | 0.09555 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.65 | 0.06 |
| BOX B | 62 | 61.5 | 0.14391 | 0 | 0 | 1 | 2.46 | 0.65 | 0.09 |
| BOX C | 24 | 23.5 | 0.0562275 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.51 | 0.045 |
| BOX D | 24 | 23.5 | 0.0562275 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.51 | 0.045 |
| BOX E | 17.2 | 16.7 | 0.08721 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 0.85 | 0.045 |
| BOX F | 17.2 | 16.7 | 0.08721 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 0.85 | 0.045 |
| BOX G | 17.2 | 16.7 | 0.08721 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 0.85 | 0.045 |








