| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 0.7 | 0.65 | 0.0027216 | 0.0027216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.28 | 1.23 | 0.004896 | 0.004896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 7.2 | 7 | 0.009024 | 0.009024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.21 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.72 | 0.4 | 0.17 |
| 1 BOX(2 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 0.47 | 0.08 |












