| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 5.2 | 5 | 0.004242 | 0.004242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POLE | 4.6 | 4.2 | 0.014552 | 0.014552 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOP | 2.9 | 2.7 | 0.0023738 | 0.023738 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.74 | 0.43 | 0.04 |
| BOX POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.07 | 0.4 | 0.17 |
| BOX TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 0.11 | 0.13 |
















