| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1.7 | 1.5 | 0.0080724 | 0.0080724 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLE | 2.4 | 2 | 0.03864 | 0.03864 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP | 3.3 | 3 | 0.0124656 | 0.0124656 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BOX BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.62 | 0.31 | 0.21 |
| BOX POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0.35 | 0.69 |
| BOX TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.06 | 0.42 | 0.14 |














