| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 0.6 | 0.58 | 0.0027216 | 0.0027216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 0.86 | 0.84 | 0.00357 | 0.00357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 1.75 | 1.72 | 0.0160325 | 0.0160325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΧ Α(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.22 |
| ΒΟΧ Β(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.52 | 0.56 | 0.53 |
| BOX C(10 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0.35 | 0.15 |




















