| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(SOFA) | 66 | 63 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.98 | 0.64 |
| BOX B(CHAIR) | 46 | 43 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.64 |
| BOX C(CHAIR) | 46 | 73 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.64 |
| BOX D(TABLE) | 26 | 24 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 0.5 | 0.73 |
| BOX E(GLASS) | 5 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.63 | 0.08 |
















