| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 43 | 40 | 0.455609 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.97 | 0.61 |
| BOX B | 24 | 21 | 0.410795 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.97 | 0.55 |
| BOX C | 24 | 21 | 0.410795 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.97 | 0.55 |
| BOX D | 24 | 22 | 0.064108 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.94 | 0.62 |
| BOX E | 24 | 22 | 0.064108 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.94 | 0.62 |
| BOX F | 37.5 | 34.5 | 0.899028 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1.13 | 0.68 |
















