| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 24.5 | 23 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 0.45 | 0.12 |
| BOX B | 9.5 | 9 | 0.040754 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0.41 | 0.14 |
| BOX C | 25 | 24.5 | 0.083808 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | 0.48 | 0.18 |
| BOX D | 38 | 37.5 | 0.124384 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 0.52 | 0.13 |
| BOX E | 18 | 17.5 | 0.060528 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | 0.52 | 0.12 |
| BOX F | 28 | 27.5 | 0.111132 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0.63 | 0.14 |
| BOX G | 7.6 | 7.1 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.27 | 0.27 |














