| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 11 | 10.5 | 0.0273172 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.35 | 0.1 |
| BOX B | 12 | 11.5 | 0.02457 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.35 | 0.1 |
| BOX C | 7.8 | 7.3 | 0.0187425 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.35 | 0.09 |
| BOX D | 16.2 | 15.7 | 0.0379925 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0.35 | 0.13 |
| BOX E | 15.4 | 15 | 0.04235 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.505 | 0.11 |
| BOX F | 13 | 12.5 | 0.04235 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.5 | 0.11 |
| BOX G | 15.4 | 15 | 0.04235 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.5 | 0.11 |
| BOX H | 24.8 | 24.3 | 0.0645 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.5 | 0.15 |
| BOX I | 2 | 1.5 | 0.00693 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 0.105 | 0.025 |
| BOX J | 21 | 20.5 | 0.03861 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0.41 | 0.12 |
| BOX K | 11 | 10.5 | 0.042312 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.55 | 0.1 |
| BOX L | 23 | 22.5 | 0.058688 | 0 | 0 | 1 | 0.655 | 0.035 | 2.56 |




