| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 25 | 23.5 | 0.14231 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0.95 | 0.07 |
| BOX B | 30 | 28.5 | 0.07176 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 0.65 | 0.06 |
| BOX C | 30 | 28.5 | 0.0961 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 0.59 | 0.1 |
| BOX D | 35 | 33.5 | 0.139 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0.77 | 0.21 |
| BOX E | 15 | 13.5 | 0.01725 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0.25 | 0.06 |
| BOX F | 15 | 13.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0.1 | 0.1 |




