| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 9 | 8.5 | 0.03534 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.04 |
| BOX B | 41 | 40.5 | 0.13572 | 0 | 0 | 1 | 1.74 | 0.12 | 0.65 |
| BOX C | 31 | 30.5 | 0.08778 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.3 | 0.14 |
| BOX D | 38 | 37.5 | 0.091266 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.14 | 0.53 |
| BOX E | 10.5 | 10 | 0.0919965 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.11 | 0.11 |
| BOX F | 49 | 48.5 | 0.100359 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0.59 | 0.09 |
| BOX G | 38 | 37.5 | 0.083898 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0.59 | 0.09 |
| BOX H | 32 | 31.5 | 0.07018 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.58 | 0.11 |
| BOX I | 43 | 42.5 | 0.101244 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0.59 | 0.11 |
| BOX K | 36 | 35 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 2 | 0.18 |
| BOX L | 26 | 25.5 | 0.14076 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.51 | 0.13 |
| BOXM | 18 | 17.5 | 0.049686 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.49 | 0.13 |


















