| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 7.9 | 7.5 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | 0.165 | 0.117 |
| BOX B | 6 | 5.5 | 0.0489 | 0 | 0 | 1 | 0.915 | 0.315 | 0.17 |
| BOX C | 62.4 | 57.6 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 2.24 | 1.045 | 0.07 |
| BOX D | 8.05 | 6.45 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.72 | 0.7 | 0.66 |
| BOX E | 8.05 | 6.45 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.72 | 0.7 | 0.66 |
| BOX F | 8.05 | 6.45 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.72 | 0.7 | 0.66 |
| BOX G | 8.05 | 6.45 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.72 | 0.7 | 0.66 |




















