| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket M 110*95 | 10.2 | 9.2 | 0.6897 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.95 | 0.66 |
| base M 195*105 | 7.4 | 7 | 0.05408 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.05 |
| stand M 195*105 | 5.4 | 5 | 0.0551 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.58 | 0.05 |
| cushion | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0.4 | 0.59 |
| Footrest | 2 | 1.9 | 0.01566 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.46 | 0.04 |


















