| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 10.4 | 10 | 0.028413 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0.4 | 0.12 |
| BOX B | 12.4 | 12 | 0.0237 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.3 | 0.1 |
| BOX C | 17.4 | 17 | 0.04108 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.38 | 0.12 |
| BOX D | 25.2 | 24.7 | 0.051324 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.48 | 0.12 |
| BOX E | 25.4 | 25 | 0.04032 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 0.631 | 0.04 |
| BOX F | 25.2 | 24.7 | 0.05922 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0.47 | 0.15 |
| BOX G | 9.2 | 8.7 | 0.020336 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 0.62 | 0.04 |
| BOX H | 5.4 | 4.9 | 0.010004 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.04 |






