| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 9.2 | 8.7 | 0.020979 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0.37 | 0.09 |
| BOX B | 12.4 | 11.9 | 0.024156 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.36 | 0.11 |
| BOX C | 15.4 | 15 | 0.037518 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.37 | 0.13 |
| BOX D | 20.4 | 20 | 0.04032 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0.48 | 0.1 |
| BOX E | 23.4 | 23 | 0.06426 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.54 | 0.14 |
| BOX F | 7.2 | 6.7 | 0.0138915 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.035 |






