| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(BASES) | 9.3 | 9.1 | 0.008064 | 0.008064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 1.9 | 1.7 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(TOP) | 1.7 | 1.5 | 0.0020825 | 0.0020825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX (BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.07 |
| 1 BOX (COLUMNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.05 | 0.41 | 0.19 |
| 1 BOX (TOPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0.35 | 0.17 |










