| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 34.4 | 33.9 | 0.066825 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.65 | 0.045 |
| BOX B | 24.2 | 23.7 | 0.058625 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0.65 | 0.09 |
| BOX C | 20 | 19.5 | 0.043248 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 0.5 | 0.035 |
| BOX D | 12 | 12.2 | 0.05486 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 0.5 | 0.035 |
| BOX E | 15 | 14.6 | 0.055282 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.64 | 0.045 |








