| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 36.4 | 36 | 0.0628875 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 0.65 | 0.05 |
| BOX B | 42.6 | 42 | 0.113815 | 0 | 0 | 1 | 2.06 | 0.65 | 0.085 |
| BOX C | 37.2 | 36.7 | 0.07105 | 0 | 0 | 1 | 2.03 | 0.5 | 0.07 |
| BOX D | 12.6 | 12 | 0.07236 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 0.72 | 0.05 |
| BOX E | 12.6 | 12 | 0.07236 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 0.72 | 0.05 |
| BOX F | 12.6 | 12 | 0.07236 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 0.72 | 0.05 |










