| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(COLUMN) | 1.86 | 1.82 | 0.007704 | 0.007704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(TOP) | 0.76 | 0.56 | 0.0001875 | 0.0001875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 9.8 | 9.3 | 0.008427 | 0.008427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BOX(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.07 | 0.18 | 0.4 |
| 1 BOX(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.03 |
| 1 BOX(2 BASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.03 |






